مبرد مروحة زعنفة من سلسلة OA مع دوار خارجي

مجموعات المنتجات

مبرد مروحة الزعانف

وسط التبريد

الهواء / الماء / النفط

طلب

صناعي

تكنولوجيا

أنبوب نحاسي/ زعنفة ألومنيوم

نموذج التدفق (لتر/دقيقة) قوة التبريد (كيلو كالوري/ساعة)
الحد الأدنى الأعلى الأعلى
OA400P1 20 100 5100
OA400P3 20 100 5100
OA485 20 100 6200
OA540 20 100 10200
OA540C 30 100 8200
OA540L 30 150 12000
OA540LB 30 150 12000
OA540LC 30 150 10000
OA540LD 30 200 12000
OA460H 30 200 16000
OA460HL 30 250 21000
OA600H 30 250 23500
OA780H 30 250 37500
ΔT في الزيت/T amb= 40 درجة مئوية