شفرة المروحة والمحرك
مجموعات المنتجات
مُكَمِّلات
طلب
النظام الهيدروليكي
نموذج | التدفق (لتر/دقيقة) | قوة التبريد (كيلو كالوري/ساعة) | ||
---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | الأعلى | الأعلى | ||
RT-4E300S-110 فولت | ||||
RT-4E400S-110 فولت | ||||
RT-4E450S-110 فولت | ||||
RT-2D250S | ||||
RT-2D300S | ||||
RT-2E250S | ||||
RT-2E300S | ||||
RT-2SP250B | ||||
RT-2SP300SC شبكة مسطحة | ||||
RT-4D250B | ||||
RT-4D250S | ||||
شبكة مسطحة RT-4D300BC | ||||
RT-4D300B | ||||
RT-4D300SC-1 شبكة مسطحة | ||||
RT-4D300SC-230V-1.5L-NTB | ||||
RT-4D300S | ||||
RT-4D350S-230V-1.0L-NTB | ||||
RT-4D350S | ||||
RT-4D400S | ||||
RT-4D450S |