製品詳細

基本情報
1. 体重(kg)
| モデル | フランジタイプ | 足のタイプ | 入口/出口フランジ |
|---|---|---|---|
| RTQ45 翻訳 | 52.0 | 60.0 | 3.2 |
| モデル | フランジタイプ | 足のタイプ | 入口/出口フランジ |
|---|---|---|---|
| RTDBQ45 型番 | 61.0 | 92.0 | 3.2 |
| モデル | フランジタイプ | 足のタイプ | 入口/出口フランジ |
|---|---|---|---|
| RTSVQ45 | 66.5 | 98.0 | 3.2 |
2. RTVQパフォーマンスチャート
| モデル | 無負荷圧力時の吐出流量(L /分) | 走行速度(rpm) | 最大圧力(kgf/cm²) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行速度(rpm) | マックス | 分 | 連続 | ピーク | |||||
| 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
| RTQ45 翻訳 RTDBQ45 型番 RTSVQ45 |
136 | 136.8 | 164.0 | 204.0 | 246.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 |
| 156 | 156.2 | 188.0 | 234.0 | 280.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 189 | 189.5 | 227.0 | 284.0 | 340.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 200 | 200.0 | 240.0 | 300.0 | 360.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 216 | 216.0 | 260.0 | 324.0 | - | 1500 | 600 | 165 | 175 | |
| 237 | 237.0 | 285.0 | 355.0 | - | 1500 | 600 | 165 | 175 | |
パフォーマンス
