شفرة المروحة والمحرك
مجموعات المنتجات
مُكَمِّلات
طلب
النظام الهيدروليكي
نموذج | التدفق (لتر/دقيقة) | قوة التبريد (كيلو كالوري/ساعة) | ||
---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | الأعلى | الأعلى | ||
RT-4D500S | ||||
RT-4D500B | ||||
RT-4D500-400-480 فولت | ||||
RT-4D550S | ||||
RT-4D600S | ||||
RT-4E250S | ||||
RT-4E300SC شبكة مسطحة | ||||
RT-4E300S | ||||
RT-4E350S | ||||
RT-4E350-5L | ||||
RT-4E400S | ||||
RT-4E450-13750 | ||||
RT-4E450-137L50 | ||||
RT-4E450S | ||||
RT-4E500S | ||||
RT-6D400 | ||||
RT-6D500 | ||||
RT-6D550 | ||||
RT-6D600 | ||||
RT-6D710 |