تفاصيل المنتج

البيانات الفنية
نموذج | A | B مم |
C مم |
D مم |
E مم |
F مم |
G مم |
H مم |
I مم |
J مم |
K مم |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شفة | حجم المنفذ | |||||||||||
RTFTA-160 | ف-01 | 08 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 170 |
RTFTA-250 | 10 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 230 | |
RTFTA-400 | إف-02 | 16/12 | 147.5 | 130 | 95.5 | 104 | 116 | 24 | 90 | 50 | 110 | 235 |
RTFTA-630 | إف-03 | 20/24 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 300 |
RTFTA-800 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 360 | ||
RTFTA-1000 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 460 | ||
آر تي إف تي-1300 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 650 |
L مم |
ل1 مم |
M مم |
N مم |
O مم |
P مم |
Q مم |
R مم |
S مم |
T مم |
تدفق لتر/دقيقة |
وزن كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 158 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 160 | 2.8 |
346 | 229 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 250 | 3.1 |
375 | 235 | 110 | 90 | 90 | 50 | 73 | 65 | 21 | 18 | 400 | 4.2 |
440 | 261 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 630 | 7.5 |
500 | 321 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 800 | 7.6 |
600 | 421 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 1000 | 7.7 |
792 | 613 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 1300 | 8.7 |
رمز الطلب
- RTFT->الحجم->الاتصالات->تصفية الوسائط
مقاس
- 160/250/400/630/800/1000/1300
اتصال
- الشفة: F-01/F-02/F-03
حجم المنفذ
- 08 : الجزء 1
- 10 : PT 1-1/4”
- 12 : الجزء 1-1/2”
- 16 : الجزء 2
- 20: PT 2-1/2”
- 24: الجزء 3
تصفية الوسائط
- شبكة الأسلاك: M100/M120/M150/M200/M250/M300/M400/M600/M800
- الألياف الميكرونية: FC3/FC10/FC25/FC40