Detalles del producto

Datos técnicos
Modelo | A | B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brida | Tamaño del puerto | |||||||||||
RTFTA-160 | F-01 | 08 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 170 |
RTFTA-250 | 10 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 230 | |
RTFTA-400 | F-02 | 16/12 | 147.5 | 130 | 95.5 | 104 | 116 | 24 | 90 | 50 | 110 | 235 |
RTFTA-630 | F-03 | 20/24 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 300 |
RTFTA-800 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 360 | ||
RTFTA-1000 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 460 | ||
RTFT-1300 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 650 |
L mm |
L1 mm |
M mm |
N mm |
O mm |
P mm |
Q mm |
R mm |
S mm |
T mm |
Fluir l/min |
Peso Kilogramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 158 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 160 | 2.8 |
346 | 229 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 250 | 3.1 |
375 | 235 | 110 | 90 | 90 | 50 | 73 | 65 | 21 | 18 | 400 | 4.2 |
440 | 261 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 630 | 7.5 |
500 | 321 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 800 | 7.6 |
600 | 421 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 1000 | 7.7 |
792 | 613 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 1300 | 8.7 |
Código de pedido
- RTFT->Tamaño->Conexiones->Medios filtrantes
Tamaño
- 160/250/400/630/800/1000/1300
Conexión
- Brida: F-01/F-02/F-03
Tamaño del puerto
- 08 : Parte 1”
- 10 : PT 1-1/4”
- 12 : PT 1-1/2”
- 16: Parte 2”
- 20: PT 2-1/2”
- 24: Parte 3”
Medios filtrantes
- Malla de alambre: M100/M120/M150/M200/M250/M300/M400/M600/M800
- Micrones de fibra: FC3/FC10/FC25/FC40