Serie OA
Enfriador de ventilador de aletas OA153
Grupos de productos
Enfriador de ventilador de aletas
Grupos de productos
Enfriador de ventilador de aletas
Medio de enfriamiento
Aire / Agua / Aceite
Solicitud
Industrial
Tecnología
Tubo de cobre/Aleta de aluminio
Detalles del producto


Datos técnicos
Artículo | Caudal de aceite/min. | Voltaje V | Frecuencia Hz | Absorción de corriente A | Potencia W | RPM r/min. | Flujo de aire CFM | Ruido dB | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA153-A1 | 1~10 | 1ø110V | 50/60 | 0,25/0,22 | 16.5/14.5 | 2600/3000 | 88/109 | 39 | CE |
OA153-A2 | 1~10 | 1ø220V | 50/60 | 0,10/0,09 | 13.2/11.9 | 2600/3000 | 88/109 | 39 | CE |
OA153-A3 | 1~10 | 1ø380V | 50/60 | 0,08/0,07 | 18.2/16.0 | 2600/3000 | 88/109 | 39 | CE |
OA153-D1 | 1~10 | 12 V CC | 0.60 | 7.2 | 3000 | 130 | 45 | CE | |
OA153-D2 | 1~10 | 24 V CC | 0.32 | 7.7 | 3000 | 130 | 51 | CE |
Características
- Unidad compacta, diseñada para espacios limitados
- Eliminación moderada del calor
- Diseño de turbulencia
- Bueno para caudales medios
Opciones de producto y servicio personalizado
- Conexiones (tamaño y tipos de puerto PT/NPT/SAE)
- Voltajes
- Color de pintura (plata/negro)
- Tratamiento especial - Tecnología EPD
- Diseño de pase personalizado
Materiales
- Tubos: Aluminio
- Aletas: Aluminio
- Aspa del ventilador: PBT + fibra de vidrio
- Protector del ventilador: acero cromado
Actuación

Caída de presión
