Bomba
Grupos de productos
Accesorios
Solicitud
Sistema hidráulico
Modelo | Caudal (L/min.) | Potencia de enfriamiento (Kcal/h) | ||
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Máximo | ||
RTVQ15 | ||||
RTVQ20 | ||||
RTVQ25 y RTSVQ25 | ||||
RTVQ35 y RTSVQ35 | ||||
RTVQ45 y RTSVQ45 y RTDVQ45 | ||||
RTVPKCF8 | ||||
RTVPKCF12 | ||||
RTVPKCF15 | ||||
RTVPKCF20 | ||||
RTVPKCF23 | ||||
RTVPKCF26 | ||||
RTVPKCF30 | ||||
RTVPKCF40 | ||||
RT50T | ||||
RT150T |