Bomba
Accesorios para RTVQ45, RTSVQ45 y RTDVQ45
Grupos de productos
Accesorios
Grupos de productos
Accesorios
Solicitud
Sistema hidráulico
Detalles del producto

Información básica
1. Peso (Kg)
| Modelo | Tipo de brida | Tipo de pie | Brida de entrada/salida |
|---|---|---|---|
| RTVQ45 | 52.0 | 60.0 | 3.2 |
| Modelo | Tipo de brida | Tipo de pie | Brida de entrada/salida |
|---|---|---|---|
| RTDVQ45 | 61.0 | 92.0 | 3.2 |
| Modelo | Tipo de brida | Tipo de pie | Brida de entrada/salida |
|---|---|---|---|
| RTSVQ45 | 66.5 | 98.0 | 3.2 |
2. Cuadro de rendimiento de RTVQ
| Modelo | Caudal de suministro a presión sin carga (L/min) | Velocidad de carrera (rpm) | Presión máxima (kgf/cm²) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de carrera (rpm) | Máximo | Mínimo | Continuo | Cima | |||||
| 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
| RTVQ45 RTDVQ45 RTSVQ45 |
136 | 136.8 | 164.0 | 204.0 | 246.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 |
| 156 | 156.2 | 188.0 | 234.0 | 280.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 189 | 189.5 | 227.0 | 284.0 | 340.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 200 | 200.0 | 240.0 | 300.0 | 360.0 | 1800 | 600 | 165 | 175 | |
| 216 | 216.0 | 260.0 | 324.0 | - | 1500 | 600 | 165 | 175 | |
| 237 | 237.0 | 285.0 | 355.0 | - | 1500 | 600 | 165 | 175 | |
Actuación
