Bomba

Accesorios RTVQ15

Grupos de productos

Accesorios

Grupos de productos

Accesorios

Solicitud

Sistema hidráulico

Detalles del producto

Información básica


1. Peso (Kg)

Modelo Tipo de brida Tipo de pie Brida de entrada/salida
RTVQ15 10.3 12.7 0.9

2. Cuadro de rendimiento de RTVQ

Modelo Caudal de suministro a presión sin carga (L/min) Velocidad de carrera (rpm) Presión máxima (kgf/cm²)
Velocidad de carrera (rpm) Máximo Mínimo Continuo Cima
1000 1200 1500 1800
RTVQ15 06 6.2 7.4 9.3 11.2 1800 800 210 240
08 8.1 9.7 12.1 14.6 1800 800 210 240
11 11.2 13.4 16.8 20.1 1800 800 210 240
14 14.3 17.1 21.5 25.7 1800 800 210 240
17 17.1 20.5 25.6 30.7 1800 800 210 240
19 19.2 23.0 28.8 34.5 1800 800 210 240
23 23.3 27.9 34.9 41.9 1800 800 210 240
26 26.1 31.3 39.1 46.9 1800 800 210 240
31 31.1 37.3 46.6 - 1800 800 175 240
38 38.1 45.6 - - 1200 800 175 230

Actuación

Actuación
Actuación