Bomba

Accesorios RTVQ25 y RTSVQ25

Grupos de productos

Accesorios

Grupos de productos

Accesorios

Solicitud

Sistema hidráulico

Detalles del producto

Información básica


1. Peso (Kg)

Modelo Tipo de brida Tipo de pie Brida de entrada/salida
RTVQ25 16.7 21.4 1.6
Modelo Tipo de brida Tipo de pie Brida de entrada/salida
RTSVQ25 23.0 31.0 1.6

2. Cuadro de rendimiento de RTVQ

Modelo Caudal de suministro a presión sin carga (L/min) Velocidad de carrera (rpm) Presión máxima (kgf/cm²)
Velocidad de carrera (rpm) Máximo Mínimo Continuo Cima
1000 1200 1500 1800
RTVQ25
RTSVQ25
18 18.1 21.7 27.2 32.6 1800 800 210 230
22 22.1 26.5 33.2 39.8 1800 800 210 230
26 26.2 31.4 39.3 47.1 1800 800 210 230
32 32.1 38.5 48.1 57.7 1800 800 210 230
38 38.2 45.8 57.3 68.7 1800 800 210 230
43 43.2 51.8 64.8 77.7 1800 800 210 230
47 47.1 56.5 70.0 85.0 1800 800 210 230
52 52.3 62.7 78.4 94.1 1800 800 210 230
60 60.2 72.7 90.3 108.3 1800 800 210 230
65 65.3 78.3 97.9 117.5 1800 800 210 230
75 75.0 90.0 112.5 - 1800 800 210 230

Actuación

Actuación
Actuación