Bomba
Accesorios RTVQ35 y RTSVQ35
Grupos de productos
Accesorios
Grupos de productos
Accesorios
Solicitud
Sistema hidráulico
Detalles del producto

Información básica
1. Peso (Kg)
Modelo | Tipo de brida | Tipo de pie | Brida de entrada/salida |
---|---|---|---|
RTVQ35 | 36.0 | 44.0 | 2.0 |
Modelo | Tipo de brida | Tipo de pie | Brida de entrada/salida |
---|---|---|---|
RTSVQ35 | 33.0 | 41.0 | 2.0 |
2. Cuadro de rendimiento de RTVQ
Modelo | Caudal de suministro a presión sin carga (L/min) | Velocidad de carrera (rpm) | Presión máxima (kgf/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad de carrera (rpm) | Máximo | Mínimo | Continuo | Cima | |||||
1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
RTVQ35 RTSVQ35 |
60 | 60.3 | 72.3 | 90.4 | 108.5 | 1800 | 600 | 175 | 210 |
66 | 66.4 | 79.6 | 99.6 | 119.5 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
76 | 76.3 | 91.5 | 114.4 | 137.3 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
82 | 82.2 | 98.6 | 123.3 | 147.9 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
88 | 88.3 | 105.9 | 132.4 | 158.9 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
94 | 94.5 | 113.4 | 141.7 | 170.1 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
108 | 108.2 | 129.8 | 162.3 | 194.4 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
116 | 116.1 | 139.3 | 174.1 | 208.9 | 1800 | 600 | 175 | 210 | |
125 | 124.6 | 149.5 | 186.9 | - | 1800 | 600 | 175 | 210 |
Actuación
