製品詳細

技術データ
モデル | A | B んん |
C んん |
D んん |
E んん |
F んん |
G んん |
H んん |
I んん |
J んん |
K んん |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランジ | ポートサイズ | |||||||||||
RTFTA-160 | F-01 | 08 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 170 |
RTFTA-250 | 10 | 127 | 109 | 81.3 | 85 | 93 | 24 | 70 | 40 | 90.8 | 230 | |
RTFTA-400 | F-02 | 12/16 | 147.5 | 130 | 95.5 | 104 | 116 | 24 | 90 | 50 | 110 | 235 |
RTFTA-630 | F-03 | 20/24 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 300 |
RTFTA-800 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 360 | ||
RTFTA-1000 | 188 | 169 | 130 | 133 | 154 | 25 | 120 | 70 | 140 | 460 |
L んん |
L1 んん |
M んん |
N んん |
O んん |
P んん |
Q んん |
R んん |
S んん |
T んん |
流れ l/分 |
重さ KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 300 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 160 | 2.8 |
467 | 350 | 90 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 23 | 16 | 250 | 3.1 |
540 | 400 | 110 | 90 | 90 | 50 | 73 | 65 | 21 | 18 | 400 | 4.2 |
829 | 650 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 630 | 7.5 |
829 | 650 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 800 | 7.6 |
829 | 650 | 140 | 119 | 120 | 70 | 101 | 90 | 22 | 18 | 1000 | 7.7 |
注文コード
- RTFTA->サイズ->接続->フィルターメディア
サイズ
- 160/250/400/630/800/1000
繋がり
- フランジ: F-01/F-02/F-03
ポートサイズ
- 08:パート1”
- 10 : PT1-1/4”
- 12 : PT1-1/2”
- 16 : パート2”
- 20: PT 2-1/2”
- 24: パート3”
フィルターメディア
- 金網: M100/M120/M150/M200/M250/M300/M400/M600/M800
- ファイバーミクロン: FC3/FC10/FC25/FC40