Intercambiador de calor de placas soldadas serie B
Placa soldada B3-113
Grupos de productos
Placa soldada
Grupos de productos
Placa soldada
Medio de enfriamiento
Agua
Solicitud
Industrial / Móvil
Tecnología
Aleación de aluminio soldado/cobre-níquel
Hilo


Dimensiones y especificaciones

Especificaciones
| Intercambiador de calor de placas soldadas B3-113 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de placas | A(mm) | Peso (Kg) | Volumen lateral (L) | Área de transferencia (㎡) |
| n | 7.6+2.3n | 6,5+0,386n | Q1Q2: 0,16 x 1/2n | (n-2) 0,113 |
| Q3Q6=Q4Q5: 0,16 x 1/4 (n-2) | ||||
Parámetros
| Parámetros | |
|---|---|
| Presión de diseño de líquido | 25 bares |
| Presión de diseño del refrigerante | 34,5 bares |
| Presión de prueba de líquidos | 37,5 bares |
| Presión de prueba de refrigerante | 52 barras |
| Temperatura de diseño | -196~+200 °C |
| Tipo de placa | H |
| CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 60~200 kW |
| Número máximo de placas | 198 |
Junta y rosca
| Uniones soldadas | Conector |
|---|---|
| Tamaño máximo de las juntas 2-5/8" | Tamaño máximo del conector 2-1/2" |
| Ofrecemos uniones soldadas a medida y diversos conectores. Contáctenos para más información. | |
Material
- Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre o níquel
- El material de la placa puede ser 316L / SM0254